Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci il mayın 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.816 manata, 1 Rusiya rublu 0.0281 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1038 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.816 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2018 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0143 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3522 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1078 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1341 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0736 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2044 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2525 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2441 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5976 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0219 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1366 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1722 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7663 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5096 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3239 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5586 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.004 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3866 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0856 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0891 |
| Misir funtu | EGP | 0.0913 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1773 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0154 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3946 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0281 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2352 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2915 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1038 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0576 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1361 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0575 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3349 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0979 |
| Qızıl | XAU | 3137.478 |
| Gümüş | XAG | 37.0302 |
| Platin | XPT | 1604.749 |
| Palladium | XPD | 3401.768 |
MALİYYƏ
Şərhlər: 0
Şərh yaz
