AMB-nin valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci ilin sentyabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0933 manat təşkil edib, 1 avro 1.6833 manata, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0282 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.6833 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1539 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0122 |
Belarus rublu | BYN | 0.6734 |
Braziliya realı | BRL | 0.3288 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0979 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.124 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0686 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1938 |
Çin yuanı | CNY | 0.2452 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2264 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5895 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0213 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 1.9485 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1567 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.7299 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4994 |
Kanada dolları | CAD | 1.2926 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5093 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0209 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3788 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0851 |
Moldova leyi | MDL | 0.088 |
Misir funtu | EGP | 0.0884 |
Norveç kronu | NOK | 0.169 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0155 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.3555 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0282 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2098 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4523 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2103 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0933 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0553 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1668 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2112 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0354 |
Qızıl | XAU | 2911.888 |
Gümüş | XAG | 30.6959 |
Platin | XPT | 1428.901 |
Palladium | XPD | 3471.28 |
