Azərbaycan bankları ötən ili necə başa vurub?
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 25 bankın 2022-ci il üzrə maliyyə göstəriciləri açıqlanıb.Bankların xalis mənfəət-zərərinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb. 25 bankdan 24-ü ötən ili mənfəətlə başa vurub, yalnız 1 bank (Bank BTB) ili zərərlə bitirib. Bankların xalis mənfəətə görə tam siyahısı isə aşağıdakı kimidir:
| Banklar | 2022 Milyon AZN-lə |
| Kapital Bank ASC | 308,0 |
| ABB ASC | 254,4 |
| PAŞA Bank ASC | 149,4 |
| Bank of Baku ASC | 36,9 |
| Xalq Bank ASC | 27,2 |
| Bank Respublika ASC | 26,7 |
| AccessBank QSC | 15,0 |
| Naxçıvanbank ASC | 13,1 |
| Expressbank ASC | 12,4 |
| Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 11,9 |
| Rabitəbank ASC | 11,2 |
| Azər Türk Bank ASC | 11,0 |
| AFB Bank ASC | 10,9 |
| Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 7,6 |
| Premium Bank ASC | 5,5 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 5,3 |
| Yelo Bank ASC | 5,2 |
| TuranBank ASC | 1,9 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 1,9 |
| Bank Avrasiya ASC | 1,8 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1,2 |
| Unibank KB ASC | 0,6 |
| Günay Bank ASC | 0,5 |
| Muğanbank ASC | 0,1 |
| Bank BTB ASC | -4,9 |
Şərhlər: 0
Şərh yaz
